Соответствие стандарта AWG сечению провода
Соответствие стандарта AWG сечению провода | ||
Значение AWG | Диаметр, мм | Сечение, мм2 |
12 | 2,00 | 3,12 |
13 | 1,80 | 2,53 |
14 | 1,60 | 2,00 |
16 | 1,30 | 1,32 |
18 | 1,00 | 0,78 |
19 | 0,90 | 0,63 |
20 | 0,80 | 0,50 |
22 | 0,65 | 0,33 |
24 | 0,50 | 0,20 |
25 | 0,45 | 0,16 |
26 | 0,40 | 0,12 |
27 | 0,35 | 0,10 |
28 | 0,32 | 0,08 |
29 | 0,30 | 0,07 |
30 | 0,25 | 0,05 |
32 | 0,20 | 0,03 |
33 | 0,18 | 0,03 |
34 | 0,16 | 0,02 |
35 |
0,14
|
0,02 |
36 |
0,13
|
0,01 |
37 |
0,11
|
0,01 |
38 |
0,10
|
0,01 |
Контакты
Опт, склад, интернет- магазин |
![]() 10.00-19.00 Пн-Пт |
![]() |
vladimir.powerlabs |
|
sales@powerlabs.ru |
powerlabs@yandex.ru |
![]() |
|
|
|