Аккумуляторная батарея LiFePO4 Crane-тип" 13.2/1100

Конфигурация батареи: (смотреть все) |
![]() |
||||
Химический состав: | LiFePO4 | ||||
Номинальная емкость: | 1100 мА/ч | ||||
Номинальное напряжение: | 13,2 Вольт | ||||
Рабочая температура | -10оС - +55оС | ||||
Температура хранения: | -30оС - +60оС | ||||
Рекомендации по зарядке: |
|
||||
Ток разрядки: | Рабочий режим: 20C Кратковрем. режим (до 10 сек): 40C |
||||
Силовой провод: | AWG16 |
||||
Форм-фактор элемента: (все стандартные типоразмеры) |
![]() |
||||
Используемые в сборке элементы: | 18650 (A123) (характеристики в PDF-файле)![]() |
||||
Габариты сборки: | 19*130 + 19*130 мм | ||||
Наличие балансирного разъема: | Есть | ||||
Вес: | ~170 гр. | ||||
Используется в приводах: | Для приводов с установкой батареи в крейн приклад или цевье |
Контакты
Опт, склад, интернет- магазин |
![]() 10.00-19.00 Пн-Пт |
![]() |
vladimir.powerlabs |
|
sales@powerlabs.ru |
powerlabs@yandex.ru |
![]() |
|
|
|